北京标准时间
23,537
历年赛事统计
以超
2025 以超(正确比分统计) 103 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 20.39%
2 1:2 10 9.71%
3 2:2 9 8.74%
4 2:1 9 8.74%
5 0:0 9 8.74%
6 1:1 9 8.74%
7 2:0 7 6.8%
8 1:0 6 5.83%
9 0:1 5 4.85%
10 3:1 5 4.85%
11 0:2 4 3.88%
12 2:3 3 2.91%
13 1:3 2 1.94%
14 3:0 2 1.94%
15 3:2 1 0.97%
16 3:3 1 0.97%
17 0:3 0 0%
2024-2025 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 26 10.83%
3 1:0 21 8.75%
4 2:1 19 7.92%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 19 7.92%
7 0:1 18 7.5%
8 0:2 15 6.25%
9 2:0 14 5.83%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 9 3.75%
12 3:1 8 3.33%
13 1:3 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 3:0 5 2.08%
16 3:2 5 2.08%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 以超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 33 13.75%
2 其他 30 12.5%
3 1:0 28 11.67%
4 0:1 22 9.17%
5 2:1 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 18 7.5%
8 0:0 15 6.25%
9 0:2 13 5.42%
10 0:3 10 4.17%
11 2:2 7 2.92%
12 3:0 7 2.92%
13 3:1 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 2:3 4 1.67%
16 3:2 4 1.67%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 583 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 14.75%
2 1:1 68 11.66%
3 1:0 55 9.43%
4 2:1 48 8.23%
5 1:2 47 8.06%
6 0:1 45 7.72%
7 0:0 43 7.38%
8 2:0 40 6.86%
9 0:2 32 5.49%
10 2:2 25 4.29%
11 0:3 20 3.43%
12 3:1 18 3.09%
13 3:0 14 2.4%
14 1:3 13 2.23%
15 2:3 13 2.23%
16 3:2 10 1.72%
17 3:3 6 1.03%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额