北京标准时间
23,537
历年赛事统计
澳超
2025 澳超(正确比分统计) 53 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 7 13.21%
2 0:1 7 13.21%
3 0:0 5 9.43%
4 1:2 5 9.43%
5 1:0 5 9.43%
6 2:0 4 7.55%
7 1:1 4 7.55%
8 0:2 4 7.55%
9 其他 4 7.55%
10 3:0 2 3.77%
11 3:1 2 3.77%
12 3:2 2 3.77%
13 1:3 1 1.89%
14 2:2 1 1.89%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 398 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 64 16.08%
2 1:1 38 9.55%
3 1:2 36 9.05%
4 1:0 30 7.54%
5 0:1 29 7.29%
6 2:2 29 7.29%
7 2:1 27 6.78%
8 2:0 25 6.28%
9 0:0 22 5.53%
10 0:2 20 5.03%
11 1:3 16 4.02%
12 3:2 13 3.27%
13 3:0 12 3.02%
14 3:1 12 3.02%
15 2:3 9 2.26%
16 3:3 9 2.26%
17 0:3 7 1.76%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额