北京标准时间
23,538
历年赛事统计
哥斯甲
2025 哥斯甲(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 12 12.5%
2 1:1 11 11.46%
3 2:1 9 9.38%
4 1:0 8 8.33%
5 2:2 7 7.29%
6 2:0 7 7.29%
7 0:1 6 6.25%
8 0:2 6 6.25%
9 1:3 5 5.21%
10 3:1 5 5.21%
11 1:2 4 4.17%
12 3:0 4 4.17%
13 其他 4 4.17%
14 2:3 3 3.13%
15 0:3 2 2.08%
16 3:2 2 2.08%
17 3:3 1 1.04%
2024-2025 哥斯甲(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 13.21%
2 2:1 35 12.5%
3 1:0 34 12.14%
4 0:0 26 9.29%
5 0:1 26 9.29%
6 其他 22 7.86%
7 2:0 20 7.14%
8 1:2 15 5.36%
9 2:2 12 4.29%
10 3:0 12 4.29%
11 0:2 9 3.21%
12 3:1 8 2.86%
13 2:3 7 2.5%
14 0:3 6 2.14%
15 1:3 5 1.79%
16 3:3 4 1.43%
17 3:2 2 0.71%
2023-2024 哥斯甲(正确比分统计) 276 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 12.68%
2 1:0 34 12.32%
3 2:1 26 9.42%
4 0:1 24 8.7%
5 1:1 24 8.7%
6 1:2 23 8.33%
7 0:0 20 7.25%
8 2:0 19 6.88%
9 2:2 14 5.07%
10 3:0 13 4.71%
11 3:2 11 3.99%
12 0:2 10 3.62%
13 3:1 8 2.9%
14 3:3 5 1.81%
15 0:3 4 1.45%
16 1:3 3 1.09%
17 2:3 3 1.09%
近期正确比分统计 652 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 76 11.66%
2 1:1 72 11.04%
3 2:1 70 10.74%
4 其他 61 9.36%
5 0:0 58 8.9%
6 0:1 56 8.59%
7 2:0 46 7.06%
8 1:2 42 6.44%
9 2:2 33 5.06%
10 3:0 29 4.45%
11 0:2 25 3.83%
12 3:1 21 3.22%
13 3:2 15 2.3%
14 1:3 13 1.99%
15 2:3 13 1.99%
16 0:3 12 1.84%
17 3:3 10 1.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额